Miasto: Szczecin
Płeć: mężczyzna
Wykształcenie: średnie zawodowe
| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 marca 2009 | PKOBP | -2250/2250 | 40,00 PLN | 32,95 PLN (+1,70%) | 21 września 2009 | szczegóły |
| 11 kwietnia 2009 | DJ Industrial Aver. | -544/600 | 9 700,00 pkt | 8 146,52 pkt (-0,45%) | 10 lipca 2009 | szczegóły |
| 11 kwietnia 2009 | DJ Industrial Aver. | 30/50 | 7 698,00 pkt | 8 025,00 pkt (-0,64%) | 27 kwietnia 2009 | szczegóły |
| 13 kwietnia 2009 | Superfund SFIO Subfundusz Gold | 3/3 | 871,98 PLN (-4,27%) | 14 kwietnia 2009 | szczegóły | |
| 11 kwietnia 2009 | Allianz Akcji Amerykańskich | -2/2 | 59,00 PLN (+4,17%) | 13 kwietnia 2009 | szczegóły | |
| 11 kwietnia 2009 | DWS Gold | 7/10 | 131,00 PLN | 135,06 PLN (+1,15%) | 13 kwietnia 2009 | szczegóły |
| 11 kwietnia 2009 | WIG20 | 8/10 | 1 740,00 pkt | 1 770,40 pkt (-0,81%) | 13 kwietnia 2009 | szczegóły |
| 11 kwietnia 2009 | HBPOLSKA | -12/15 | 5,00 PLN | 6,09 PLN (+9,73%) | 13 kwietnia 2009 | szczegóły |
| 11 kwietnia 2009 | Dolar amerykański | -2/2 | 3,30 PLN (-0,62%) | 13 kwietnia 2009 | szczegóły | |
| 11 kwietnia 2009 | Buenos Aires | -2/2 | 1 225,99 pkt (+5,41%) | 13 kwietnia 2009 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy